商品の概要
「日本語翻訳」
アーティクルコード11421711075
mpn: 11 42 1 711 075
BMWの各エンジンに合わせて完璧に調整されています。
BMW テクニカルインフォ
アーティクルコード11421711075
mpn: 11 42 1 711 075
BMWの各エンジンに合わせて完璧に調整されています。
BMW テクニカルインフォ
MPN | シリーズ名 | シャーシ | ボディタイプ | モデル名 | 生産年 | 生産年 | 重量 |
11421711075 | 3シリーズ | E30 | 2ドア | 316i M40 | 01.09.1986 | - | 185.000 kg |
11421711075 | 3シリーズ | E30 | 2ドア | 316i M40 | 01.09.1986 | - | 185.000 kg |
11421711075 | 3シリーズ | E30 | 2ドア | 316i M40 | 01.09.1986 | - | 185.000 kg |
11421711075 | 3シリーズ | E30 | 2ドア | 316i M40 | 01.09.1986 | - | 185.000 kg |
11421711075 | 3シリーズ | E30 | 4ドア | 316i M40 | 01.09.1986 | - | 185.000 kg |
MPN | Series | Chassis | Body Type | Model | Production Year From | Production Year To | Weight |
11421711075 | 3 Series | E30 | 2 doors | 316i M40 | 01.09.1986 | - | 185.000 kg |
11421711075 | 3 Series | E30 | 2 doors | 316i M40 | 01.09.1986 | - | 185.000 kg |
11421711075 | 3 Series | E30 | 2 doors | 316i M40 | 01.09.1986 | - | 185.000 kg |
11421711075 | 3 Series | E30 | 2 doors | 316i M40 | 01.09.1986 | - | 185.000 kg |
11421711075 | 3 Series | E30 | 4 doors | 316i M40 | 01.09.1986 | - | 185.000 kg |
特徴
- 商品タイプ
- エンジン
Additional info
- 納期
- メーカー在庫あり!約2-3週間程でお届け可能。