商品の概要
「日本語翻訳」
商品コード32303455490
mpn: 32 30 3 455 490
BMWのインテリアにエレガントでスポーティな雰囲気をもたらします。本製品は片側のカバーのみで、ステアリング・ホイール・カバー一式ではありませんのでご注意ください。
BMWテクニカルインフォ
図中の部品番号4で表されます。
2006年8月以降に製造された車両用。
商品コード32303455490
mpn: 32 30 3 455 490
BMWのインテリアにエレガントでスポーティな雰囲気をもたらします。本製品は片側のカバーのみで、ステアリング・ホイール・カバー一式ではありませんのでご注意ください。
BMWテクニカルインフォ
図中の部品番号4で表されます。
2006年8月以降に製造された車両用。
MPN | シリーズ名 | シャーシ | ボディタイプ | 型式 | 製造コード | 生産年 | 生産年 | 重量 |
32303455490 | X3 | E83 LCI | SUV | X3 1.8d N47 | (PE71) | 01.03.2009 | - | 0.023 kg |
32303455490 | X3 | E83 LCI | SUV | X3 1.8d N47 | (PE72) | 01.03.2009 | - | 0.023 kg |
32303455490 | X3 | E83 LCI | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PD11) | 01.03.2009 | - | 0.023 kg |
32303455490 | X3 | E83 LCI | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PD12) | 01.03.2009 | - | 0.023kg |
MPN | Series | Chassis | Body Type | Model | Production Code | Production Year From | Production Year To | Weight |
32303455490 | X3 | E83 LCI | SUV | X3 1.8d N47 | (PE71) | 01.03.2009 | - | 0.023 kg |
32303455490 | X3 | E83 LCI | SUV | X3 1.8d N47 | (PE72) | 01.03.2009 | - | 0.023 kg |
32303455490 | X3 | E83 LCI | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PD11) | 01.03.2009 | - | 0.023 kg |
32303455490 | X3 | E83 LCI | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PD12) | 01.03.2009 | - | 0.023 kg |
特徴
- 商品タイプ
- ステアリング
Additional info
- 納期
- メーカー在庫あり!約2-3週間程でお届け可能。