商品の概要
「日本語翻訳」
アーティクルコード51120413813
mpn: 51 12 0 413 813
BMW純正リア・レフト・サイド・セクション・バンパー・キャリアは、車両のリア・バンパー構造を構成する重要なパーツです。
BMWテクニカルインフォ
図中の部品番号6で表されます。
BMWエアロダイナミクスパッケージ用
アーティクルコード51120413813
mpn: 51 12 0 413 813
BMW純正リア・レフト・サイド・セクション・バンパー・キャリアは、車両のリア・バンパー構造を構成する重要なパーツです。
BMWテクニカルインフォ
図中の部品番号6で表されます。
BMWエアロダイナミクスパッケージ用
MPN | シリーズ名 | シャーシ | ボディタイプ | 型式 | 製造コード | 生産年 | 生産年 | 重量 |
51120413813 | X5 | E70 | SUV | X5 3.0d M57N2 | (FF41) | 01.03.2007 | - | 0.288kg |
51120413813 | X5 | E70 | SUV | X5 3.0d M57N2 | (FF42) | 01.03.2007 | - | 0.288kg |
51120413813 | X5 | E70 | SUV | X5 3.0sd M57N2 | (FF01) | 01.03.2007 | - | 0.288kg |
51120413813 | X5 | E70 | SUV | X5 3.0sd M57N2 | (FF02) | 01.03.2007 | - | 0.288kg |
MPN | Series | Chassis | Body Type | Model | Production Code | Production Year From | Production Year To | Weight |
51120413813 | X5 | E70 | SUV | X5 3.0d M57N2 | (FF41) | 01.03.2007 | - | 0.288 kg |
51120413813 | X5 | E70 | SUV | X5 3.0d M57N2 | (FF42) | 01.03.2007 | - | 0.288 kg |
51120413813 | X5 | E70 | SUV | X5 3.0sd M57N2 | (FF01) | 01.03.2007 | - | 0.288 kg |
51120413813 | X5 | E70 | SUV | X5 3.0sd M57N2 | (FF02) | 01.03.2007 | - | 0.288 kg |
特徴
- 商品タイプ
- 車体トリム
Additional info
- 納期
- メーカー在庫あり!約2-3週間程でお届け可能。