商品の概要
「日本語翻訳」
アーティクル・コード51130392919
mpn: 51 13 0 392 919
エンジンエリア、ラジエーター、アンダーボディの損傷を防止します。
BMW技術情報
エアロダイナミクス・パッケージ(SZE3A)装着車のみ。
アーティクル・コード51130392919
mpn: 51 13 0 392 919
エンジンエリア、ラジエーター、アンダーボディの損傷を防止します。
BMW技術情報
エアロダイナミクス・パッケージ(SZE3A)装着車のみ。
MPN | シリーズ名 | シャーシ | ボディタイプ | 型式 | 製造コード | 生産年 | 生産年 | 重量 |
51130392919 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA71) | 01.06.2004 | 15.2014.09 (終了) | 13.760kg |
51130392919 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA72) | 01.06.2004 | 15.2014.09 (終了) | 13.760kg |
51130392919 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57N | (FB71) | 01.06.2004 | 15.2014.09 (終了) | 13.760kg |
51130392919 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57N | (FB72) | 01.06.2004 | 15.2014.09 (終了) | 13.760kg |
MPN | Series | Chassis | Body Type | Model | Production Code | Production Year From | Production Year To | Weight |
51130392919 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA71) | 01.06.2004 | 15.09.2014 (ENDED) | 13.760 kg |
51130392919 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA72) | 01.06.2004 | 15.09.2014 (ENDED) | 13.760 kg |
51130392919 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57N | (FB71) | 01.06.2004 | 15.09.2014 (ENDED) | 13.760 kg |
51130392919 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57N | (FB72) | 01.06.2004 | 15.09.2014 (ENDED) | 13.760 kg |
特徴
- 商品タイプ
- 車体トリム
Additional info
- 納期
- メーカー在庫あり!約2-3週間程でお届け可能。