商品の概要
「日本語翻訳」
商品コード51137356434
mpn: 51 13 7 356 434
BMW テクニカルインフォ
図中の部品番号1で表されます。
適合外 ルーフレール ブラック(S3AAA)、ルーフレール アルミニウム サテン仕上げ(S3ATA)装着車用。
商品コード51137356434
mpn: 51 13 7 356 434
BMW テクニカルインフォ
図中の部品番号1で表されます。
適合外 ルーフレール ブラック(S3AAA)、ルーフレール アルミニウム サテン仕上げ(S3ATA)装着車用。
MPN | シリーズ名 | シャーシ | ボディタイプ | モデル名 | 生産年 | 生産年 | 重量 |
51137356434 | X1 | F48 | SUV | X1 16d B37 | 01.07.2015 | - | 1.445kg |
51137356434 | X1 | F48 | SUV | X1 16d B37B | 01.07.2015 | - | 1.445kg |
51137356434 | X1 | F48 | SUV | X1 18d B47 | 01.07.2015 | - | 1.445kg |
51137356434 | X1 | F48 | SUV | X1 18d B47B | 01.07.2015 | - | 1.445kg |
51137356434 | X1 | F48 | SUV | X1 18dX B47 | 01.07.2015 | - | 1.445kg |
MPN | Series | Chassis | Body Type | Model | Production Year From | Production Year To | Weight |
51137356434 | X1 | F48 | SUV | X1 16d B37 | 01.07.2015 | - | 1.445 kg |
51137356434 | X1 | F48 | SUV | X1 16d B37B | 01.07.2015 | - | 1.445 kg |
51137356434 | X1 | F48 | SUV | X1 18d B47 | 01.07.2015 | - | 1.445 kg |
51137356434 | X1 | F48 | SUV | X1 18d B47B | 01.07.2015 | - | 1.445 kg |
51137356434 | X1 | F48 | SUV | X1 18dX B47 | 01.07.2015 | - | 1.445 kg |
特徴
- 商品タイプ
- 車体トリム
Additional info
- 納期
- メーカー在庫あり!約2-3週間程でお届け可能。