商品の概要
「日本語翻訳」
商品コード51348257708
mpn: 51 34 8 257 708
チタニウム ライン エクステリア トリムは、特に人目を引く存在です。このオファーには、チタニウム仕上げのリア・ライト・ドア用アッパー・ウィンドウ・フレーム・カバーが含まれます。
BMWテクニカルインフォ
図中の部品番号3が該当します。
商品コード51348257708
mpn: 51 34 8 257 708
チタニウム ライン エクステリア トリムは、特に人目を引く存在です。このオファーには、チタニウム仕上げのリア・ライト・ドア用アッパー・ウィンドウ・フレーム・カバーが含まれます。
BMWテクニカルインフォ
図中の部品番号3が該当します。
MPN | シリーズ名 | シャーシ | ボディタイプ | 型式 | 製造コード | 生産年 | 生産年 | 重量 |
51348257708 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA71) | 01.09.1999 | - | 0.162kg |
51348257708 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA71) | 01.09.1999 | - | 0.162kg |
51348257708 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA72) | 01.09.1999 | - | 0.162kg |
51348257708 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA72) | 01.09.1999 | - | 0.162kg |
MPN | Series | Chassis | Body Type | Model | Production Code | Production Year From | Production Year To | Weight |
51348257708 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA71) | 01.09.1999 | - | 0.162 kg |
51348257708 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA71) | 01.09.1999 | - | 0.162 kg |
51348257708 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA72) | 01.09.1999 | - | 0.162 kg |
51348257708 | X5 | E53 | SUV | X5 3.0d M57 | (FA72) | 01.09.1999 | - | 0.162 kg |
特徴
- 商品タイプ
- 車体トリム
Additional info
- 納期
- メーカー在庫あり!約2-3週間程でお届け可能。