商品の概要
「日本語翻訳」
アーティクル・コード51473403019
mpn: 51 47 3 403 019
ラゲッジ・コンパートメントのフロアに組み込まれた2本のラッシング・レールと4つの可変ロッキング・アイレットを使用して、ラゲッジを簡単に固定することができます。
BMW テクニカル・インフォメーション
アーティクル・コード51473403019
mpn: 51 47 3 403 019
ラゲッジ・コンパートメントのフロアに組み込まれた2本のラッシング・レールと4つの可変ロッキング・アイレットを使用して、ラゲッジを簡単に固定することができます。
BMW テクニカル・インフォメーション
MPN | シリーズ名 | シャーシ | ボディタイプ | 型式 | 製造コード | 生産年 | 生産年 | 重量 |
51473403019 | X3 | E83 | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PB11) | 01.09.2003 | - | 1.590 kg |
51473403019 | X3 | E83 | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PB11) | 01.09.2003 | - | 1.590 kg |
51473403019 | X3 | E83 | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PB12) | 01.09.2003 | - | 1.590 kg |
51473403019 | X3 | E83 | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PB12) | 01.09.2003 | - | 1.590 kg |
MPN | Series | Chassis | Body Type | Model | Production Code | Production Year From | Production Year To | Weight |
51473403019 | X3 | E83 | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PB11) | 01.09.2003 | - | 1.590 kg |
51473403019 | X3 | E83 | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PB11) | 01.09.2003 | - | 1.590 kg |
51473403019 | X3 | E83 | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PB12) | 01.09.2003 | - | 1.590 kg |
51473403019 | X3 | E83 | SUV | X3 2.0d M47N2 | (PB12) | 01.09.2003 | - | 1.590 kg |
特徴
- 商品タイプ
- 車体トリム
Additional info
- 納期
- メーカー在庫あり!約2-3週間程でお届け可能。