ショッピングカートには何も入っていません。
BMW 純正 リペアキット、ブレーキパッド アスベストフリー | 34106884492
bmw-34106884492
発送に関して
決済方法
弊社をご利用いただく利点
全てユーロッパの一流メーカーバイク用品!弊社は欧州の有名ブランド商品のみ地元業者、メーカーより直接お取り寄せしております。
安心の商品検品、追跡番号ご案内メール弊社スタッフが発送前に検品と梱包をしっかりと行っております。発送後には追跡番号もメールでお送りしています。
レア、国内在庫無しでも 1点からお取り寄せ可能。日本では珍しいレア商品や国内在庫が無い商品でも一点からお取り寄せ可能です。その場合は他の業者様に発注するよりも早く入荷出来ます。
決済方法当サイトではVISA、マスターカード、ペイパル、及び口座振り込みは(三井住友・ジャパンネット銀行)にして頂けます。
ベストプライス当サイトはヨーロッパでのリテール価格を参考に商品販売させて頂いております。欧州のディストリビューター、メーカーから直接お取りしております。
email商品のお問い合わせ
商品の概要
「日本語翻訳」
「原文」
Article Code: 34106884492
MPN: 34 10 6 884 492
BMW Technical Info
Represented by part number 1 in the diagram.
Special Equipment:
The following parts are also required: - Brake-pad wear sensor - Brake-pad paste See repair instructions.
「原文」
Article Code: 34106884492
MPN: 34 10 6 884 492
BMW Technical Info
Represented by part number 1 in the diagram.
Special Equipment:
The following parts are also required: - Brake-pad wear sensor - Brake-pad paste See repair instructions.
| MPN | Series | Chassis | Body Type | Model | Engine | Production Code | Production Year From | Production Year To | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 518d | B47B | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520d | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520d | B47 | - | - | - | IDN |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520d | B47 | - | - | - | IND |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520d | B47 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520d | B47 | - | - | - | THA |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520d | B47D | - | - | - | IND |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520d | B47D | JC31 | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520d | B47D | JC32 | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520d | XD5O | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520d ed | B47 | JE31 | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520dX | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520dX | B47 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520dX | B47D | JC51 | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520dX | B47D | JC52 | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520dX | XD5O | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B46 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B46D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B48 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B48 | - | - | - | EGY |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B48 | - | - | - | IDN |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B48 | - | - | - | MYS |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B48 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B48C | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B48C | - | - | - | IDN |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B48C | - | - | - | MYS |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B48C | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i | B48D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 520i 1.6 | B48 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 | Saloon | 525d | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 518d | B47B | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520d | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520d | B47 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520d | B47 | - | - | - | THA |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520d | B47D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520d | B47D | - | - | - | IND |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520dX | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520dX | B47 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520dX | B47D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520i | B46D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520i | B48C | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520i | B48C | - | - | - | IDN |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520i | B48C | - | - | - | MYS |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520i | B48C | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520i | B48C | - | - | - | VNM |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 520i 1.6 | B48M | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 523d | B47D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G30 LCI | Saloon | 523dX | B47D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 518d | B47B | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 520d | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 520d | B47D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 520d | XD5O | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 520dX | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 520dX | B47D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 520dX | XD5O | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 520i | B48 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 520i | B48C | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 520i | B48D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 | Touring | 525d | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 LCI | Touring | 518d | B47B | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 LCI | Touring | 520d | B47D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 LCI | Touring | 520dX | B47D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | 5 Series | G31 LCI | Touring | 520i | B48C | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 18d | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 18d | B47B | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20dX | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20dX | B47 | - | - | - | IND |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20dX | B47 | - | - | - | MYS |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20dX | B47 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20dX | B47 | - | - | - | THA |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20dX | B47D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20dX | B47D | - | - | - | IND |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20dX | XD5O | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20i | B48 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20i | B48 | - | - | - | IDN |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20i | B48C | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20i | B48C | - | - | - | IDN |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20i 1.6 | B48 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20iX | B46D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20iX | B48 | - | - | - | BRA |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20iX | B48 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20iX | B48 | - | - | - | IDN |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20iX | B48 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20iX | B48 | - | - | - | THA |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20iX | B48C | - | - | - | BRA |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 20iX | B48C | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30eX | B46X | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30eX | B46X | - | - | - | USA |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30eX | B48X | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30eX | B48X | - | - | - | MYS |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30eX | B48X | - | - | - | THA |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48 | - | - | - | BRA |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48 | - | - | - | EGY |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48 | - | - | - | IND |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48 | - | - | - | MYS |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48D | - | - | - | BRA |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48D | - | - | - | EGY |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48D | - | - | - | IDN |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48D | - | - | - | IND |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48D | - | - | - | MYS |
| 34106884492 | X3 | G01 | SAV | X3 30iX | B48D | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | X3 | G08 | SAV | X3 30iX | B48 | - | - | - | CHN |
| 34106884492 | X3 | G08 | SAV | X3 30iX | B48D | - | - | - | CHN |
| 34106884492 | X3 | G08 LCI | SAV | X3 30iX | B48D | - | - | - | CHN |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20dX | B47 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20dX | B47 | - | - | - | IND |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20dX | B47 | - | - | - | MYS |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20dX | B47 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20dX | B47D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20dX | B47D | - | - | - | IND |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20dX | XD5O | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20iX | B46D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20iX | B48 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20iX | B48 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 20iX | B48C | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48 | - | - | - | BRA |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48 | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48 | - | - | - | EGY |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48 | - | - | - | IND |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48 | - | - | - | MYS |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48 | - | - | - | RUS |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48D | - | - | - | BRA |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48D | - | - | - | ECE |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48D | - | - | - | EGY |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48D | - | - | - | IND |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48D | - | - | - | MYS |
| 34106884492 | X4 | G02 | SAC | X4 30iX | B48D | - | - | - | RUS |









