ショッピングカートには何も入っていません。
MACNA,マクナウェアー Tracktix 2pc レザー アクセサリー ホワイト/グレー/オレンジ | 1664104-213
mac_166-4104-46-213
- 全てのオプションリストを見る
-
商品コード サイズ 価格 mac_166-4104-46-213106,500 円 mac_166-4104-48-213106,500 円 mac_166-4104-50-213106,500 円 mac_166-4104-52-213106,500 円 mac_166-4104-54-213106,500 円 mac_166-4104-56-213106,500 円 mac_166-4104-58-213106,500 円

発送に関して
決済方法
弊社をご利用いただく利点
全てユーロッパの一流メーカーバイク用品!弊社は欧州の有名ブランド商品のみ地元業者、メーカーより直接お取り寄せしております。
安心の商品検品、追跡番号ご案内メール弊社スタッフが発送前に検品と梱包をしっかりと行っております。発送後には追跡番号もメールでお送りしています。
レア、国内在庫無しでも 1点からお取り寄せ可能。日本では珍しいレア商品や国内在庫が無い商品でも一点からお取り寄せ可能です。その場合は他の業者様に発注するよりも早く入荷出来ます。
決済方法当サイトではVISA、マスターカード、ペイパル、及び口座振り込みは(三井住友・ジャパンネット銀行)にして頂けます。
ベストプライス当サイトはヨーロッパでのリテール価格を参考に商品販売させて頂いております。欧州のディストリビューター、メーカーから直接お取りしております。
email商品のお問い合わせ
商品の概要
「日本語翻訳」
記事のコード166 4104 46 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, サプライヤーsku:113459, EAN Barcode:8718913087347, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 46
Article code:166 4104 48 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112596, EAN Barcode:8718913085121, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 48
Article code:166 4104 50 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112598, EAN バーコード:8718913085183, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 50
Article code:166 4104 52 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112600, EAN バーコード:8718913085244, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 52
Article code:166 4104 54 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112602, EAN Barcode:8718913085305, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 54
Article code:166 4104 56 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112604, EAN Barcode:8718913085367, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 56
Article code:166 4104 58 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112606, EAN バーコード:8718913085428, Color: White/Grey/Orange, Size: 58
Lots of stretch
Perforated leather
Specifications
Colors:White/Grey/Orange
Comfort:Perforated leather
Stretch Panels
Functionality:Adjustable Straps
Zipper on ankle
Materials:Leather
Safety:
Prepared for hip protector
Protection on elbow
Protection on knees
Protection on shoulder
Long connection zipper
Kneesliders
Prepared for back protector
Prepared for chest protector
Style:Sport - Race
Suitable for:Men
Technology:RISC Shoulder
Waist Lock
Weather type:Summer
Technical
Homologation:CE Level 2 elbow protection
CE Level 2 knee protection
CE Level 2 shoulder protection
Materials:Cowhide leather
Dynamic stretch
「原文」
Article code: 166 4104 46 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 113459, EAN Barcode: 8718913087347, Color: White/Grey/Orange, Size: 46
Article code: 166 4104 48 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112596, EAN Barcode: 8718913085121, Color: White/Grey/Orange, Size: 48
Article code: 166 4104 50 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112598, EAN Barcode: 8718913085183, Color: White/Grey/Orange, Size: 50
Article code: 166 4104 52 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112600, EAN Barcode: 8718913085244, Color: White/Grey/Orange, Size: 52
Article code: 166 4104 54 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112602, EAN Barcode: 8718913085305, Color: White/Grey/Orange, Size: 54
Article code: 166 4104 56 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112604, EAN Barcode: 8718913085367, Color: White/Grey/Orange, Size: 56
Article code: 166 4104 58 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112606, EAN Barcode: 8718913085428, Color: White/Grey/Orange, Size: 58
Lots of stretch
Perforated leather
Specifications
Colors:White/Grey/Orange
Comfort:Perforated leather
Stretch Panels
Functionality:Adjustable straps
Zipper on ankle
Materials:Leather
Safety:Prepared for hip protector
Protection on elbow
Protection on knees
Protection on shoulder
Long connection zipper
Kneesliders
Prepared for back protector
Prepared for chest protector
Style:Sport - Race
Suitable for:Men
Technology:RISC Shoulder
Waist Lock
Weather type:Summer
Technical
Homologation:CE Level 2 elbow protection
CE Level 2 knee protection
CE Level 2 shoulder protection
Materials:Cowhide leather
Dynamic stretch
記事のコード166 4104 46 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, サプライヤーsku:113459, EAN Barcode:8718913087347, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 46
Article code:166 4104 48 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112596, EAN Barcode:8718913085121, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 48
Article code:166 4104 50 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112598, EAN バーコード:8718913085183, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 50
Article code:166 4104 52 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112600, EAN バーコード:8718913085244, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 52
Article code:166 4104 54 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112602, EAN Barcode:8718913085305, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 54
Article code:166 4104 56 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112604, EAN Barcode:8718913085367, カラー: ホワイト/グレー/オレンジ, サイズ: 56
Article code:166 4104 58 213, モデルID: 166.4104, バージョンID: 166.4104.213, Supplier sku:112606, EAN バーコード:8718913085428, Color: White/Grey/Orange, Size: 58
Lots of stretch
Perforated leather
Specifications
Colors:White/Grey/Orange
Comfort:Perforated leather
Stretch Panels
Functionality:Adjustable Straps
Zipper on ankle
Materials:Leather
Safety:
Prepared for hip protector
Protection on elbow
Protection on knees
Protection on shoulder
Long connection zipper
Kneesliders
Prepared for back protector
Prepared for chest protector
Style:Sport - Race
Suitable for:Men
Technology:RISC Shoulder
Waist Lock
Weather type:Summer
Technical
Homologation:CE Level 2 elbow protection
CE Level 2 knee protection
CE Level 2 shoulder protection
Materials:Cowhide leather
Dynamic stretch
「原文」
Article code: 166 4104 46 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 113459, EAN Barcode: 8718913087347, Color: White/Grey/Orange, Size: 46
Article code: 166 4104 48 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112596, EAN Barcode: 8718913085121, Color: White/Grey/Orange, Size: 48
Article code: 166 4104 50 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112598, EAN Barcode: 8718913085183, Color: White/Grey/Orange, Size: 50
Article code: 166 4104 52 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112600, EAN Barcode: 8718913085244, Color: White/Grey/Orange, Size: 52
Article code: 166 4104 54 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112602, EAN Barcode: 8718913085305, Color: White/Grey/Orange, Size: 54
Article code: 166 4104 56 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112604, EAN Barcode: 8718913085367, Color: White/Grey/Orange, Size: 56
Article code: 166 4104 58 213, Model ID: 166.4104, Version ID: 166.4104.213, Supplier sku: 112606, EAN Barcode: 8718913085428, Color: White/Grey/Orange, Size: 58
Lots of stretch
Perforated leather
Specifications
Colors:White/Grey/Orange
Comfort:Perforated leather
Stretch Panels
Functionality:Adjustable straps
Zipper on ankle
Materials:Leather
Safety:Prepared for hip protector
Protection on elbow
Protection on knees
Protection on shoulder
Long connection zipper
Kneesliders
Prepared for back protector
Prepared for chest protector
Style:Sport - Race
Suitable for:Men
Technology:RISC Shoulder
Waist Lock
Weather type:Summer
Technical
Homologation:CE Level 2 elbow protection
CE Level 2 knee protection
CE Level 2 shoulder protection
Materials:Cowhide leather
Dynamic stretch